Spiagge Libere in Romagna 2026: Mappa Completa con Coordinate GPS
18 febbraio 2026
2 min lettura
Spiagge Libere Romagna 2026
Ogni comune è obbligato a mantenere il 20% della costa come spiaggia libera. Qui trovi l'elenco completo con coordinate e servizi.
| Comune | Zona | Servizi | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Rimini | Piazzale Boscovich | Docce, salvataggio, pedane | 44.0668, 12.5757 |
| Rimini | San Giuliano | Salvataggio | 44.0713, 12.5712 |
| Riccione | Bagni 51-52 | Salvataggio, docce | 43.9984, 12.6568 |
| Riccione | Marano 132-134 | Area cani | 43.9823, 12.6689 |
| Cesenatico | Ponente (via dei Mille) | Docce, salvataggio | 44.2060, 12.3904 |
| Cervia | Tagliata | Docce, salvataggio | 44.2595, 12.3565 |
| Ravenna | Lido di Dante | Riserva naturale, senza servizi | 44.3821, 12.3270 |
Regole comuni
- Ombrelloni liberi consentiti se mantieni 5m dai bagnini e vie di fuga.
- Raccogli rifiuti: i controlli della Capitaneria sono frequenti.
- Salvataggio attivo solo 9:00-19:00 (giugno-settembre).
Dove parcheggiare gratis vicino alle spiagge libere
| Località | Parcheggio | Note |
|---|---|---|
| Rimini Porto | Piazzale Boscovich | Gratuito, si riempie presto |
| Riccione Marano | Viale Monte Bianco | Ombra, 5 min a piedi |
| Cesenatico Ponente | Via dei Mille | Piazzole alberate |
| Cervia Tagliata | Via Abruzzi | Strisce bianche |
