Quanto Guadagna un Bagnino a Riccione? Netto Reale dopo Tasse e Contributi 2026
Stipendio Bagnino a Riccione 2026: I Numeri Reali
Il bagnino è tra le figure più cercate sulla Riviera Romagnola: solo a Riccione servono 200-300 bagnini ogni stagione. Ma quanto si guadagna davvero, al netto delle tasse? Ecco i dati aggiornati al 2026.
Stipendio base CCNL Turismo 2026
Il bagnino di salvataggio rientra nel CCNL Turismo (o Pubblici Esercizi), generalmente inquadrato al livello 4 o 5.
| Livello | Ruolo tipico | Lordo mensile | Netto mensile (stima) |
|---|---|---|---|
| Livello 5 | Bagnino primo impiego | 1.590€ | 1.200–1.280€ |
| Livello 4 | Bagnino con esperienza | 1.720€ | 1.300–1.380€ |
| Livello 3 | Capo bagnino / responsabile | 1.870€ | 1.400–1.500€ |
Il netto include detrazioni lavoro dipendente, contributi INPS (9,19%) e IRPEF. Può variare in base a carichi familiari e detrazioni.
Con straordinari: quanto in più?
In alta stagione (luglio-agosto), i bagnini fanno regolarmente 20-40 ore di straordinario al mese.
| Ore straordinario/mese | Aumento netto | Stipendio netto totale (Liv.4) |
|---|---|---|
| 20 ore | +250-300€ | 1.550–1.680€ |
| 40 ore | +500-600€ | 1.800–1.980€ |
| 60 ore (limite) | +750-900€ | 2.050–2.280€ |
Straordinario festivo/domenicale: +30% (es. 15 agosto, domeniche).
Benefit e compensi extra
| Benefit | Valore stimato | Quanto comune |
|---|---|---|
| Vitto (pranzo incluso) | 150-200€/mese | Molto comune (~70% stabilimenti) |
| Alloggio | 400-600€/mese | Raro, circa 15% degli stabilimenti |
| Ombrellone gratis (giorni liberi) | 50-100€/mese | Quasi sempre |
| Mance | 50-200€/mese | Variabile, più comuni nei bagni premium |
| Bonus fine stagione | 200-500€ | ~30% degli stabilimenti |
Confronto stipendi bagnino per città
| Città | Netto base (Liv.4) | Con straordinari (media) | Note |
|---|---|---|---|
| Riccione | 1.300€ | 1.600–1.800€ | Stabilimenti premium, più benefit |
| Rimini | 1.280€ | 1.550–1.750€ | Più offerte, prezzi simili |
| Cesenatico | 1.260€ | 1.500–1.700€ | Leggermente sotto, ma costo vita più basso |
| Milano Marittima | 1.350€ | 1.700–1.900€ | Stabilimenti lusso, mance più alte |
| Cervia | 1.280€ | 1.550–1.700€ | Buon compromesso |
| Cattolica | 1.260€ | 1.500–1.680€ | Meno offerte, simile a Cesenatico |
Orario di lavoro tipico
| Turno | Orario | Note |
|---|---|---|
| Mattina | 08:00 – 12:30 | Apertura, posizionamento attrezzature, sorveglianza |
| Pausa | 12:30 – 14:30 | Pranzo (spesso offerto dalla struttura) |
| Pomeriggio | 14:30 – 19:00 | Sorveglianza fino a fine servizio |
| Totale | 9h/giorno | 6 giorni/settimana (1 giorno libero a rotazione) |
Come candidarsi a Riccione
- Verifica il brevetto: deve essere MIP (mare) e in corso di validità (come prenderlo)
- Cerca offerte: bagnini cercati a Riccione
- Candidatura diretta: molti stabilimenti pubblicano annunci a febbraio-marzo. Contatta direttamente i capobagno tra gennaio e marzo.
- Cooperativa bagnini Riccione: si possono trovare posizioni tramite la cooperativa locale che gestisce il personale per più stabilimenti.
Quanto ti resta in tasca (simulazione)
Bagnino a Riccione CON alloggio e vitto inclusi
| Voce | Importo |
|---|---|
| Stipendio netto (con straordinari) | +1.700€ |
| Spese mensili (trasporti, telefono, personali) | –250€ |
| Risparmio netto mensile | 1.450€ |
| Risparmio in 5 mesi | 7.250€ |
Bagnino a Riccione SENZA alloggio
| Voce | Importo |
|---|---|
| Stipendio netto (con straordinari) | +1.700€ |
| Affitto stanza (Riccione) | –500€ |
| Utenze + cibo + trasporti | –350€ |
| Risparmio netto mensile | 850€ |
| Risparmio in 5 mesi | 4.250€ |
FAQ
Il bagnino lavora anche con il brutto tempo? Sì, il bagnino è presente anche con pioggia. L'obbligo di sorveglianza dipende dalla presenza di bagnanti, non dal meteo.
Servono altre certificazioni oltre al brevetto? Il brevetto è sufficiente. Avere il BLS-D (defibrillatore) è un plus ma è incluso nella formazione del brevetto.
Posso fare il bagnino part-time? Raro in spiaggia (servono turni pieni). Più comune in piscine e parchi acquatici.
👉 Offerte bagnino a Riccione | Registra il tuo profilo | Alloggi a Riccione
Ultimo aggiornamento: maggio 2026
